На прием к врачу пациент может записаться:
— на сайте
— по телефону
— лично в регистратуре
Пациенту оформляется медицинская карта, в которую заносятся следующие сведения:
— фамилия, имя, отчество
— дата рождения
— адрес регистрации
— серия, номер паспорта
— согласие на обработку персональных данных
— информированное согласие на медицинскую помощь
Пациент имеет право на выбор врача, с учетом согласия врача.
В день приема необходимо за 15 минут обратиться в регистратуру.
Съемные пластинчатые протезы из пластмассы | |
---|---|
Изготовление съемного протеза с одним зубом | 5000 |
Изготовление съемного протеза с 2 зубами | 5000 |
Изготовление съемного протеза с 3 зубами | 17500 |
Изготовление съемного протеза с 4 зубами | 17500 |
Изготовление съемного протеза с 5 зубами | 17500 |
Изготовление съемного протеза с 6 зубами | 17500 |
Изготовление съемного протеза с 7 зубами | 17500 |
Изготовление съемного протеза с 8 зубами | 17500 |
Изготовление съемного протеза с 9 зубами | 17500 |
Изготовление съемного протеза с 10 зубами | 17500 |
Изготовление съемного протеза с 11 зубами | 17500 |
Изготовление съемного протеза с 12 зубами | 17500 |
Изготовление съемного протеза с 13 зубами | 17500 |
Изготовление съемного протеза с 14 зубами | 17500 |
Абатмент ( Bolonia sistem) | 9000 |
Замена или установка в протезе 1 дополнительного зуба из пластмассы | 1000 |
Замена или установка в протезе 2 дополнительных зубов из пластмассы | 1200 |
Ложка индивидуальная | 600 |
кламмер круглый | 250 |
Плакировка | 1200 |
Перебазировка | 2000 |
Коррекция протеза | 300 |
Армированная дуга | 2000 |
Армированная дуга (позолоченная) | 3000 |
Изготовление гибкого съемного протеза из безакриловой основы | 28000 |
Контрольная модель; восковое моделирование 1 ед. для корреции формы | 300 |
Несъемные протезы | |
---|---|
Коронка стальная | 2400 |
Коронка пластмассовая, зуб. | 2000 |
Коронка пластмассовая фрезированная на станке, зуб. | 2400 |
Коронка цельноциркониевая | 7200 |
Штифт из диоксида циркона | 2500 |
Безметалловая керамика из диоксида циркония | 11000 |
Литая культевая вкладка | 2400 |
Изготовление временной пластмассовой коронки "Гарант" | 900 |
Цельнолитая коронка, зуб. | 3000 |
Одна единица металлокерамики. | 7000 |
Вкладка керамическая | 7800 |
Зуб стальной | 2000 |
Коронка, вкладка, пресскерамика Emax | 15000 |
Моделирование МОККАП | 1000 |
Бюгельные протезы из хромокобальтового сплава | |
---|---|
Бюгельные протезы из хромокобальтового сплава. | 40000 |
Бюгельный протез сложный на аттачменах | 40000 |
Бюгельный протез сложный на аттачменах зуба литого. | 2000 |
Бюгельный протез сложный на аттачменах фасетки. | 2000 |
Бюгельный протез сложный на аттачменах базиса литого. | 2600 |
Изготовление накладки окклюзионной (лапки) | 700 |
Изготовление армированной дуги (позолоченной) | 2000 |
Литое звено | 200 |
Ответвление в бюгеле | 200 |
Прочие работы | |
---|---|
Абатмент для имплантата "Оралтроникс" | 6000 |
Абатмент из диоксида циркона | 7000 |
Слепок силиконовый | 1500 |
слепок "Аквасил" | 1500 |
Замена матрицы | 2000 |
Слепок альгинатный. | 700 |
Базисная масса "Акрон" (Япония) | 2000 |
Корреция прикуса с применением ливой дуги в артикуляторе | 2000 |
Материал "Стеклоиномерный цемент" | 400 |
Супраструктура для имплантата "конмет" | 2400 |
Формирователь десны | 3000 |
Снятие коронки | 300 |
Временная пластмасса Temp Bond | 500 |
Сканирование полости рта 3D | 3500 |
Напыление | |
---|---|
Коронка, зуб, фасетка. | 200 |
Кламмер. | 100 |
Бюгель верхней части. | 250 |
Бюгель нижней части. | 250 |
Починка | |
---|---|
1 перелом | 1000 |
Приварка 1 кламмера | 1000 |
Приварка 2 кламмеров | 800 |
Приварка 1 зуба | 600 |
Приварка 2 зубов | 850 |
Приварка 3 зубов | 950 |
Приварка 4 зубов | 1200 |
Приварка 1 зуба и кламмера | 1200 |
Фиксация на постоянный цемент | 300 |
Изготовление индив. шаблона для 3Д планирования имплантации | 6000 |
Изготовление вкладки из нанокомпозита (фрезеровка) | 9000 |
Титановая балка с ответной частью и съемным протезом | 75000 |
Установка импланта (3 месяца) + коронка из металлокерамики | |
---|---|
Установка имплантата Medical Instinct ( BONETRUST) ГЕРМАНИЯ | 26000 |
Формирователь десны | 3000 |
Абатмент для имплантата "Оралтроникс" | 6000 |
слепок "Аквасил" | 1500 |
Слепок альгинатный. | 700 |
Слепок силиконовый | 1500 |
Одна единица металлокерамики. | 7000 |
Фиксация на постоянный цемент | 300 |
Всего | 46000 |
Установка импланта (3 месяца) + коронка безметалловая керамика из диоксида циркония | |
---|---|
Установка имплантата Medical Instinct (BONETRUST) ГЕРМАНИЯ | 26000 |
Формирователь десны | 3000 |
Абатмент для имплантата "Оралтроникс" | 6000 |
слепок "Аквасил" | 1500 |
Слепок альгинатный. | 700 |
Слепок силиконовый | 1500 |
Безметалловая керамика из диоксида циркония | 11000 |
Фиксация на постоянный цемент | 300 |
Всего | 50000 |
Установка коронки: металлокерамика | |
---|---|
Слепок альгинатный - 2 ед | 1400 |
Слепок силиконовый | 1500 |
Одна единица металлокерамики. | 7000 |
Фиксация на постоянный цемент | 300 |
Всего | 10200 |
Установка коронки: безметалловая керамика из диоксида циркония | |
---|---|
Слепок альгинатный - 2 ед | 1400 |
Слепок силиконовый | 1500 |
Безметалловая керамика из диоксида циркония | 11000 |
Фиксация на постоянный цемент | 300 |
Всего | 14200 |
Литая культивая вкладка | |
---|---|
Подготовка под ЛКВ (1 канал) | 400 |
Литая культивая вкладка | 2000 |
Слепок силиконовый | 1500 |
Фиксация | 300 |
Всего: | 4200 |
Общая хирургия | |
---|---|
Консультация хирурга/ с рассмотрением 3-D томографии | 1800 |
Ультракаин, Артикаин, Убистезин | 400 |
Аппликационная анестезия | 100 |
Удаление зуба простое | 1100 |
Удаление зуба сложное | 1900 |
Удаление ретенированного, дистопированного зуба | 3300 |
Дренаж | 100 |
Кюретаж лунки | 150 |
Мед. обработка лунки после удаления | 150 |
Иссечение «капюшона» при перикоронарите | 1000 |
Удаление экзостоза в области одного зуба | |
Альвастаз | 150 |
Резекция верхушки корня с цистэктомией в области 1 зуба | 5000 |
Резекция верхушки корня с цистэктомией в области 2 -х зубов | |
Резекция верхушки корня с цистэктомией в области 3 -х зубов | |
Удаление комочков "Биша" | 30000 |
Установка минивинта | 6000 |
Шовный материал кегут | 300 |
Снятие швов | 500 |
Вылущивание ретенционной кисты | 800 |
Использование стоматологической губки СТИМУЛ -ОСС | 350 |
Хирургическое удлинение коронки зуба | 1500 |
Лоскутная операция простая | 2500 |
Лоскутная операция сложная | 3500 |
Пластика рецессии десны | 2000 |
Синус-лифтинг (открытый) область 2-х и более зубов | 27000 |
Синус-лифтинг (закрытый) | 8000 |
Синус-лифтинг (открытый) область одного зуба | 22000 |
Пластика альвеолярного отростка | 2500 |
Операция апикального перемещения слизистого лоскута в область 2-х, 3-х зубов | 3500 |
Удаление корня зуба, фактуры зуба | 560 |
3D Хирургический шаблон | 3000 |
Хирургический забор костной ткани | 4000 |
Имплантация | |
---|---|
Использование костного заменителя "Botiss Cerabone" 1 мл | 12000 |
Использование костного заменителя "Botiss Cerabone" 0,5 мл | 6000 |
Натуральный коллагеновый альвеолярный конус "Collacone" | 1250 |
Использование крепежного элемента ( винта ) для костного блока | 2500 |
Расщепление костной ткани при имплантации | 2000 |
Использование костно-пластического материала 0,25 гр | 5000 |
Использование костно-пластического материала 0,5 гр | 8500 |
Использование костно-пластического материала 1,0 гр | 17000 |
Использование резорбирующиеся мембраны (малый) | 8000 |
Использование резорбирующиеся мембраны (большой) | 17000 |
Использование крепежного элемента ( пин) для мембраны | 1500 |
Винт для абатмента Schutz, DVG | 1500 |
Мягкотканный трансплантат "Botiss Mucoderm" (20*30) | 17500 |
Мягкотканный трансплантат "Botiss Mucoderm" (15*20) | 12500 |
Установка имплантата "Nobel" Швейцария | 33000 |
Предоплата за операцию | 5000 |
Операция открытия импланта и установки ФДМ | 4500 |
Использование нерезорбирующиеся мембраны (малая) | 8000 |
Использование нерезорбирующиеся мембраны (большой) | 16000 |
Шовный материал Супрамид, Резолон, ПТФЭ | 800 |
Использование плазмы обогащенной тромбоцитами | 2000 |
Натуральная коллагеновая губка "Collagen Resorb" | 2500 |
Использование крепежного элемента для костного блока | 2500 |
Установка имплантата Dentium Ю.Корея | 26000 |
Установка имплантата Astra Tech Швеция /США | 40000 |
Мини винт | 12000 |
Лазерная терапия | |
---|---|
Лазерная терапия | 400 |
Иссечение «капюшона» при перикоронарите | 1500 |
Удаление экзостоза в области одного зуба | 850 |
Резекция верхушки корня с цистэктомией в области 1-зуба | 1800 |
Резекция верхушки корня с цистэктомией в области 2-х зубов | 3000 |
Резекция верхушки корня с цистэктомией в области 3-х зубов | 3600 |
Хирургическое удлинение коронки зуба | 1100 |
Френулотомия | 750 |
Открытый кюретаж пародонтальных карманов в области 1-го зуба | 1000 |
Открытие имплантата | 250 |
Гингивопластика в области 6-ти зубов | 1500 |
Лоскутная операция в области боковых зубов | 2100 |
Закрытый кюретаж в области 1 зуба | 400 |
Удаление 1 зуба | 1100 |
Гингивотомия | 500 |
Лечение периимплантита | 750 |
Коррекция рубца | 600 |
Депигментация десен | 360 |
Лазерное отбеливание зубов | 15000 |
Открытый кюретаж пародонтальных карманов в области 1-3-х зубов | 500 |
Закрытый кюретаж 1-3 зубов | 2800 |
Гингивопластика в области 6-х зубов | 750 |
Лоскутная операция в области фронтальных зубов | 1100 |
Лоскутная операцияв области боковых зубов | 1200 |
Вестибулопластика | 750 |
Полировка зубов эйр -флоу один зуб | 100 |
Лоскутная операция 1-3 зубов | 3300 |
Лоскутная операция 3-6 зубов | 5500 |
Пародонтологическая повязка «Диплен» | 500 |
Пародонтологическая повязка «Septopak» | 300 |
Пародонтологическая повязка «Resopak» | 300 |
Инъекция Амоксиклав | 600 |
Инъекция линкомицин | 500 |
Терапевтическая стоматология | |
---|---|
Снятие старой пломбы | 400 |
Анестезия аппликационная на терапевтическом приеме | 100 |
Анестезия инфильтрационная и проводниковая | 400 |
Обработка (1-го зуба) десенситайзер | 500 |
Постановка временной пломбы | 300 |
Завершение лечения пломбой ( до 1/3 коронки зуба) без восстановления формы зуба | 800 |
Изоляция операционного поля | 700 |
Изготовление силиконового ключа | 1000 |
Временнная пломба светоотверждаемая | 500 |
Фиксация назубного украшения (скайс) | 1000 |
Скайс | 500 |
Использование стекловолоконного штифта | 1500 |
Терапия с использованием микроскопа | |
---|---|
Диагностическое исследование зуба под микроскопом | 500 |
Лечение поверхностного кариеса под микроскопом | 1200 |
Лечение среднего кариеса под микроскопом | 1800 |
Лечение глубокого кариеса под микроскопом | 2500 |
Восстановление зуба (до 1/3 коронки зуба) пломбой из светоотверждаемого материала под микроскопом | 2800 |
Восстановление зуба (до 1/2 коронки зуба) пломбой из светоотверждаемого материала под микроскопом | 3200 |
Восстановление зуба ( более 1/2 коронки зуба) пломбой из светоотверждаемого материала под микроскопом | 3800 |
Эндодония | |
---|---|
Распломбирование корневого канала | 800 |
Извлечение инородного тела из корневого канала | 2000 |
Извлечение старой корневой вкладки | 1800 |
Сложное извлечение инородного тела из корневого канала | 2600 |
Временое пломбирование корневого канала | 500 |
Подготовка канала и установка стекловолоконного штифта | 1000 |
Закрытие перфорации зуба | 1900 |
Оказание помоши при острой боли | 3000 |
Лечение пульпита / период-та 1 канала (1 этап) | 2500 |
Лечение пульпита / период-та каждого послед. канала (1 этап) | 1900 |
Лечение пульпита / период-та сложного 1 канала (1 этап) | 3500 |
Лечение пульпита/пер-та сложное каждого послед. канала (1этап) | 2100 |
Лечение пульпита / период-та 1 канала (2 этап) (пломбирование корневого канала гуттаперчей) | 1200 |
Лечение пульпита / период-та каждого послед. канала (2 этап) (пломбирование корневого канала гуттаперчей) | 800 |
Лечение пульпита / период-та 1 канала (2 этап) (пломбирование корневого канала прорут) | 2900 |
Лечение пульпита / период-та каждого последующего канала (2 этап) (пломбирование корневого канала прорут) | 2000 |
Лечение пульпита и пародонтита (3 этап) | 900 |
Обработка канала системой « SAF» | 800 |
Профессиональная чистка полости рта (щеткой) | 1000 |
Профессиональная чистка полости рта (ультразвуком) | 1500 |
Внутрикоронковое отбеливание Opalescense Endo | 3000 |
Эндодонтия с использованием микроскопа | |
---|---|
Распломбирование корневого канала с использованием микроскопа | 900 |
Извлечение инородного тела из корневого канала использованием микроскопа | 1200 |
Сложное извлечение инородного тела из корневого канала использованием микроскопа | |
Лечение пульпита / период-та 1 канала (1 этап) под микроскопом | 2600 |
Лечение пульпита / период-та каждого послед. канала (1 этап) под микроскопом | 2000 |
Лечение пульпита / период-та 1 канала (2 этап) (пломбирование корневого канала гуттаперчей) под микроскопом | 2700 |
Лечение пульпита / период-та каждого последующего канала (2 этап) ( пломбирование корневого канала гуттаперчей) под микроскопом | 1800 |
Лечение пульпита / период-та 1 канала (2 этап) (пломбирование корневого канала прорут) под микроскопом | 3000 |
Лечение пульпита / период-та каждого послед. канала (2 этап) (пломбирование корневого канала прорут) под микроскопом | 2500 |
Лечение пульпита и пародонтита (3 этап) под микроскопом | 1000 |
Закрытие перфорации зуба под микроскопом | 2100 |
Пломбирование широкого аппекса под микроскопом | 2350 |
Гигиена полости рта (полная) | 3000 |
Гигиена полости рта (1 челюсть) | 1500 |
Кариес | |
---|---|
Лечение поверхностного кариеса | 4000 |
Лечение кариеса и восстановление 1 поверхности зуба | 6000 |
Лечение кариеса и восстановление 2-ух и более поверхностей зуба | 6500 |
Пульпит/периодонтит | |
---|---|
Лечение пульпита/периодонтита 1 канального зуба (первичное лечение) 1 этап | 4000 |
Лечение пульпита/периодонтита 1 канального зуба (первичное лечение) 2 этап | 4000 |
Итого: | 8000 |
Лечение пульпита/периодонтита 1 канального зуба (перелечивание) 1 этап | 4500 |
Лечение пульпита/периодонтита 1 канального зуба (перелечивание) 2 этап | 4500 |
Лечение пульпита/периодонтита 1 канального зуба (перелечивание) 2 этап | 4320 |
Итого: | 9000 |
Лечение пульпита/периодонтита 2 канального зуба (первичное лечение) 1 этап | 6000 |
Лечение пульпита/периодонтита 2 канального зуба (первичное лечение) 2 этап | 6000 |
Итого: | 12000 |
Лечение пульпита/периодонтита 2 канального зуба (перелечивание) 1 этап | 7000 |
Лечение пульпита/периодонтита 2 канального зуба (перелечивание) 2 этап | 7000 |
Итого: | 14000 |
Лечение пульпита/периодонтита 3 канального зуба (первичное лечение) 1 этап | 8000 |
Лечение пульпита/периодонтита 3 канального зуба (первичное лечение) 2 этап | 8000 |
Итого: | 16000 |
Лечение пульпита/периодонтита 3 канального зуба (перелечивание) 1 этап | 9000 |
Лечение пульпита/периодонтита 3 канального зуба (перелечивание) 2 этап | 9000 |
Итого: | 18000 |
Смена лекарства | 2200 |
Эстетическая реставрация фронтального зуба | 7000 |
Диагностический разбор зуба | 2000 |
Художественная реставрация разрушенного зуба более (1/2) | 11000 |
Диагностика | |
---|---|
Консультация врача стоматолога ортодонта | 500 |
Контрольный осмотр в процессе лечения (посещения) | 200 |
Оформление истории болезни, выписка истории ортодонтического пациента | 500 |
Комплексное первичное обследование и оформление документации | 3300 |
Расшифровка томограммы ВНЧС | 600 |
Анализ ОПГЧ | 500 |
Изучение и описании рентгенограммы кисти | 750 |
Расчет ТРГ, измерение размеров лицевого скелета, анализ полученных данных | 2900 |
Фотометрия лица и зубных рядов | 500 |
Снятие одного оттиска альгинатного | 350 |
Снятие одного оттиска силиконового | 700 |
Снятие оттиска для защитной пластинки обтуратора | 1000 |
Отливка одной модели с оформлением цоколя (диагностической) | 600 |
Отливка одной модели с оформлением цоколя (рабочей) | 300 |
Измерение диагностических моделей челюстей и анализ полученных данных | 500 |
Гравировка и разметка моделей, конструирование сложных ортодонтических аппаратов | 300 |
Сошлифовывание бугров временных зубов (1зуб) | 200 |
Ортодонтическая пластина | 15000 |
Посещение ортодонта с пластиной | 500 |
Починка пластины | 4000 |
Припасовка и наложение трейнера | 11000 |
Наложение миорелаксирующей каппы | 14000 |
Лечение съемной ортодонической аппаратурой | |
---|---|
Припасовывание съемного ортодонтического аппарата | 400 |
Активирование элементов съемного ортодонтического аппарата | 200 |
Починка ортодонтического аппарата | 1500 |
Припасовывание защитной пластинки | 2500 |
Ортодонтическая коррекция простым съемным аппаратом | 8000 |
Ортодонтическая коррекция сложным съемным аппаратом | 15000 |
Припасовка вестибулярной пластины | 5000 |
Припасовка и наложение трейнера ортодонтического | 11000 |
Припасовка аппарата после починки | 350 |
БНР | 30000 |
Лечение несъемной ортодонической аппаратурой | |
---|---|
Курс лечения брекет-системой Damon Q (1 чел-ть) металлич | 48000 |
Курс лечения брекет-системой Damon Clear (1 чел-ть) белая | 58000 |
Фиксация 1 брекета металл | 2500 |
Фиксация1 брекета эстетич. | 3300 |
Фиксация1 замка-трубки | 1050 |
Фиксация1 замка-трубки | 500 |
Сдача ортодонтического кольца, коронки | 400 |
Повторная фиксация на цемент ортодонтического кольца | 350 |
Наложение и фиксация 1Ni-Ti дуги | 2000 |
Наложение стальной дуги | 2200 |
Активирование стальной дуги | 350 |
Наложение и фиксация 1 детали Ni-Ti дуги пружины открывающей | 1600 |
Наложение и фиксация 1 детали Ni-Ti дуги пружины закрывающей | 1300 |
Наложение и фиксация 1 детали Ni-Ti дуги 1 стопора | 500 |
Наложение 1 лигатуры или 1 звена цепочки | 130 |
Наложение или замена крючка для брекетов | 500 |
Наложение или замена сепарационных лигатур | 155 |
Изготовление аппарата для удержания места при адентии | 11000 |
Укрепление аппарата для закрытия диастемы | 3150 |
Изготовление индивидуального позиционера (каппы) для непрямой фиксации брекетов | 6500 |
Изговление аппарата быстрого небного расширения | 8000 |
Установка элементов съемного ортодонтического аппарата (винта для расширения небного шва) | 350 |
Фиксация 1 элемента | 255 |
Ретенционный период | |
---|---|
Снятие 1 ортодонтического элемента (кольцо, брекет, ретейнер и т.д.) | 100 |
Изготовление пластиночного ретенционного аппарата | 6500 |
Изготовление ретенционной каппы | 7000 |
Наложение и фиксация ретейнера | 1000 |
Полировка после снятия брекета (1зуб) | 150 |
Брекеты металлические лигатурные (1 челюсть) | 40000 |
Брекеты сапфировые лигатурные (1 челюсть) | 45000 |
Посещение на ортодонтическом приеме | 700 |
Изготовление пластины с винтом | 7000 |
Межчелюстные тяги | 370 |
Поломка дуги | 1000 |
Фиксация брекета взамен утерянного | |
---|---|
Металлические лигатурные | 1500 |
Сапфировые | 2200 |
Damon Q | 2800 |
Damon Clear | 3300 |
Замена трубки | 2500 |
Наложение крючка на брекет | 500 |
Ортодонтическое кольцо | 400 |
Диагностика | 5000 |
Снятие брекет-системы (1 челюсть) | 12600 |
Ретейнер 1 элемент | 1000 |
Каппа (ретенционная) | 7000 |
Минимолд | 750 |
Лингвальная кнопка | 900 |
Рентгенология | |
---|---|
Снимок на радиовизиографе | 400 |
Компьютерная томография | 2000 |
ТРГ боковая проекция | 600 |
Компьютерная томография (1 зуб) | 1000 |
Оплата простоя | 200 |
Услуги детского стоматолога | |
---|---|
Консультация врача стоматолога детского | 350 |
Лечение заболевания СОПР | 630 |
Удаление зуба 2-3 ст. подвижности | 360 |
Удаление зуба 1 ст. подвижности | 700 |
Закрытие 1 фиссуры герметиком светоотверждаем. | 700 |
Изоляция рабочего поля (коффердам) | 350 |
Помощь при неотложных стоматологических состояниях | 320 |
Витальное окрашивание кариозного пятна | 150 |
Покрытие 1 зуба "Дюрофат" | 150 |
Наложение лечебной прокладки | 250 |
Снятие пломбы | 300 |
Коррекция уздечки языка, губы | 1350 |
Снятие швов | 205 |
Наложение одного шва | 630 |
Анестезия апликационная | 118 |
Анестезия карпульная (одноразовая) | 260 |
Лечение осложненного кариеса в одно посещение | 2800 |
Лечение осложненного кариеса в два посещения | 3000 |
Лечение неосложненного кариеса | 1900 |
Проведение профилактики гигиены у детей до 5 лет | 1500 |
Временное пломбирование корневого канала | 700 |
Постоянное пломбирование корневого канала | 1000 |
Проведение профилактики гигиены у детей до 14 лет | 2200 |
Проведение профилактики гигиены у детей от 14 лет | 3000 |
Рассечение уздечки языка | 300 |
Гемостаз | 500 |
Триоксидент минеральный цемент | 1800 |
Радиовизиография | 200 |
Кариес ранее не лечен | |
---|---|
Изоляция рабочего поля (коффердам) | 350 |
Лечение неосложненного кариеса | 1900 |
Витальное окрашивание кариозного пятна | 150 |
Покрытие 1 зуба "Дюрофат" | 150 |
Наложение лечебной прокладки | 250 |
Всего | 2800 |
Кариес ранее лечен | |
---|---|
Изоляция рабочего поля (коффердам) | 350 |
Лечение неосложненного кариеса | 1900 |
Витальное окрашивание кариозного пятна | 150 |
Покрытие 1 зуба "Дюрофат" | 150 |
Наложение лечебной прокладки | 250 |
Снятие пломбы | 300 |
Всего | 3100 |
Пластика уздечки | |
---|---|
Коррекция уздечки языка, губы | 1350 |
Снятие швов | 205 |
Наложение одного шва | 630 |
Всего | 2185 |
Рассечение уздечки языка (младенцы) | |
---|---|
Анестезия апликационная | 118 |
Рассечение уздечки языка | 300 |
Гемостаз | 500 |
Всего | 918 |
СОПР | |
---|---|
Консультация врача стоматолога детского | 350 |
Лечение заболевания СОПР | 630 |
Всего | 980 |
Пульпит в одно посещение ранее не лечен | |
---|---|
Изоляция рабочего поля (коффердам) | 350 |
Лечение осложненного кариеса в одно посещение | 2800 |
Покрытие 1 зуба "Дюрофат" | 150 |
Всего | 3300 |
Пульпит в одно посещение ранее лечен | |
---|---|
Изоляция рабочего поля (коффердам) | 350 |
Лечение осложненного кариеса в одно посещение | 2800 |
Снятие пломбы | 300 |
Покрытие 1 зуба "Дюрофат" | 150 |
Всего | 3600 |
Герметизация фиссур с коффердамом | |
---|---|
Изоляция рабочего поля (коффердам) | 350 |
Покрытие 1 зуба "Дюрофат" | 150 |
Закрытие 1 фиссуры герметиком светоотверждаем. | 700 |
Всего | 1200 |
Герметизация фиссур | |
---|---|
Покрытие 1 зуба "Дюрофат" | 150 |
Закрытие 1 фиссуры герметиком светоотверждаем. | 700 |
Всего | 850 |
Периодонтит в 3 посещения | |
---|---|
1 посещение | |
Помощь при неотложных стоматологических состояниях | 320 |
Лечение осложненного кариеса в два посещения | 3000 |
Всего | 3320 |
2 посещение | |
Изоляция рабочего поля (коффердам) | 615 |
Временное пломбирование корневого канала | 700 |
Всего | 1050 |
3 посещение | |
Изоляция рабочего поля (коффердам) | 615 |
Покрытие 1 зуба "Дюрофат" | 150 |
Постоянное пломбирование корневого канала | 1000 |
Лечение осложненного кариеса в два посещения | 3000 |
Всего | 4500 |
Периодонтит в 2 посещения | |
---|---|
1 посещение | |
Изоляция рабочего поля (коффердам) | 615 |
Временное пломбирование корневого канала | 700 |
Всего | 1050 |
2 посещение | |
Лечение осложненного кариеса в два посещения | 3000 |
Покрытие 1 зуба "Дюрофат" | 150 |
Постоянное пломбирование корневого канала | 1000 |
Всего | 4150 |
Периодонтит в 1 посещение | |
---|---|
Изоляция рабочего поля (коффердам) | 615 |
Лечение осложненного кариеса в одно посещение | 2800 |
Покрытие 1 зуба "Дюрофат" | 150 |
Постоянное пломбирование корневого канала | 1000 |
Всего | 4300 |
Лучшее соотношение цены и качества:
★ Специалисты мирового уровня
★ Современное оборудования
★ Гарантия
★ Без участия банков
★ Не требуется справок и поручителей
★ Без переплат и процентов
★ Простое оформление
★ Для всех членов семьи
Лучшее соотношение цены и качества:
★ Специалисты мирового уровня
★ Пожизненная гарантия
★ Без участия банков
★ Не требуется справок и поручителей
★ Без переплат и процентов
★ Простое оформление
★ Для всех членов семьи
Лучшее соотношение цены и качества:
★ Без боли
★ Гарантия до 3 лет
★ Без участия банков
★ Не требуется справок и поручителей
★ Без переплат и процентов
★ Простое оформление
★ Для всех членов семьи
Лучшее соотношение цены и качества:
★ Врач ортодонт мирового уровня
★ Современные брекет- системы
★ Без участия банков
★ Не требуется справок и поручителей
★ Без переплат и процентов
★ Простое оформление
★ Для всех членов семьи
Лучшее соотношение цены и качества:
★ 100% безопасно
★ Современное оборудования
★ Без участия банков
★ Не требуется справок и поручителей
★ Без переплат и процентов
★ Простое оформление
★ Для всех членов семьи
Это дает возможность провести полный спектр стоматологических услуг в ОДНОМ МЕСТЕ!
Стоматологическая клиника Альфа-Дент более 12 лет радует своих посетителей качеством предоставляемых услуг, новейшими технологиями, чуткостью и заботой персонала!
Мы представляем услуги врачей-стоматологов всех специальностей: ортопедия, терапия , хирургия, ортодонтия, гигиена, имплантация. Наши врачи используют лучшие современные материалы и технологии